UNIVERSAL LATHE
PRODUCT CATEGORY
Lathe Machine
+Milling Machine
+Grinding Machine
+Drilling Machine
+Metal forming equipment
+Boring machine
+Machining centers
+Related News
CW-E Series universal lathe
The CW-E series conventional lathe is a new type of general-purpose lathe manufactured by our company. This machine tool is capable of handling various turning operations, primarily used for turning inner and outer cylindrical surfaces, tapered surfaces, and other components with rotational surfaces. It can perform tasks such as facing, grooving, cutting off, drilling, and turning various commonly used metric, imperial, module, and pitch threads.
- Warranty : 1 Year for machinery warranty
- Availability : On Stock
- WhatsApp : +86-13295238763
- Wechat : +86-13295238763
- Email : cncitd@minnuo.com
- (your request will be responsed within 1 hour.)
Product overview
Key Technologies:
1.High-strength cast iron bed
2.Bed guide rails designed with a combination of V-shaped and flat guide layouts
3.High-rigidity mechanical tool post
4.Capable of machining commonly used metric, imperial, module, and pitch threads
Parameter
Specification | Unit | CW6263E | CW6280E |
Max.Swing diameter over bed | mm | Φ630 | Φ800 |
Max.Swing diameter over cross slide | mm | Φ350 | Φ480 |
Max.Swing diameter in gap | mm | Φ800 | Φ1000 |
Length in gap | mm | 350 | 350 |
Max. workpiece length | mm | 1000/1500/2000/3000/4000/5000/6000 | |
Max.cutting length | mm | 600/1100/1600/2600/3600/4600/5600 | |
Bed guideway width | mm | 550 | |
Spindle nose | C11 *D11 | ||
Spindle bore | mm | Φ100(C11) *Φ105(D11) 0pt:Φ130(C11/D11) | |
Chuck size | mm | Φ315 | Φ400 |
Taper of spindle bore | Metric 120(1:20) Opt:Φ130-Metric 140(1:20) | ||
Max. Spindle torque | Nm | 2400 | |
Spindle speed ranges | rpm | 7.5-1000(18 Speeds) | |
Spindle centre height | mm | 315 | 400 |
Spindle motor power | kw | 11kW(1460rpm/50HZ) Opt:15kW(1460rpm/50HZ) | |
Diameter of tailstock quill | mm | Φ100 | |
Travel of tailstock quill | mm | 250 | |
Taper of tailstock quill | No.6 MT | ||
Longitudinal feed(metric screw) | mm/r | 64 Speeds 1/1 0.1~1.52 ; 16/1 1.6~24.3 | |
Longitudinal feed(inch screw) | in/r | 64 Speeds *1/1 0.0019~0.0612 ; *16/1 0.0305~0.98 | |
Cross feed | mm/r | 1/2 times of the longitudinal feed | |
Metric threads(Metric screw) | mm | 0.5~240 (52 Kinds) | 1~240 (50 Kinds) |
Metric threads(lnch screw) | mm | 1~256(57 Kinds) | 1~256 (57 Kinds) |
Modular threads | mm | 0.5~120(53 Kinds) *0.5~128(57 Kinds) | |
Inch threads | TPI | 28~1(34 Kinds) *32~1/16(67 Kinds) |
14~1(26 Kinds) *32~1/16(67 Kinds) |
Diametral pitch threads | DP | 28~1(24 Kinds)*32~1/8(57 Kinds) | |
Max.Tool shank size | mm | 30X30 | |
Travel of top slide | mm | 200 | |
Swivel angle of top slide | ° | 士90° | |
Machine dimensions(L×W×H) | mm | 3180×1340×1830(1000) 3630×1340×1830(1500) 4230×1340×1830(2000) 5130×1340×1830(3000) 6040×1430×1830(4000) 7120×1430×1830(5000) 8240×1430×1830(6000) |
3180×1380×1830(1000) 3630×1380×1830(1500) 4230×1380×1830(2000) 5130×1380×1830(3000) 6040×1470×1830(4000) 7120×1470×1830(5000) 8240×1470×1830(6000) |
Machine weight | kg | 4050/4350/4650/5150/ 5950/6650/7450 |
4250/4550/4850/5350/ 6650/7350/7850 |
Specification | Unit | CW62100E |
Max.Swing diameter over bed | mm | Φ1000 |
Max.Swing diameter over cross slide | mm | Φ710 |
Max.Swing diameter in gap | mm | Φ1230 |
Length in gap | mm | 350 |
Max. workpiece length | mm | 1000/1500/2000/3000/4000/5000/6000 |
Max.cutting length | mm | 600/1100/1600/2600/3600/4600/5600 |
Bed guideway width | mm | 550 |
Spindle nose | C11 *D11 | |
Spindle bore | mm | Φ100(C11) *Φ105(D11) 0pt:Φ130(C11/D11) |
Chuck size | mm | Φ400 |
Taper of spindle bore | Metric 120(1:20) Opt:Φ130-Metric 140(1:20) | |
Max. Spindle torque | Nm | 2400 |
Spindle speed ranges | rpm | 7.5-1000(18 Speeds) |
Spindle centre height | mm | 515 |
Spindle motor power | kw | 11kW(1460rpm/50HZ) Opt:15kW(1460rpm/50HZ) |
Diameter of tailstock quill | mm | Φ100 |
Travel of tailstock quill | mm | 250 |
Taper of tailstock quill | No.6 MT | |
Longitudinal feed(metric screw) | mm/r | 64 Speeds 1/1 0.1~1.52 ; 16/1 1.6~24.3 |
Longitudinal feed(inch screw) | in/r | 64 Speeds *1/1 0.0019~0.0612 ; *16/1 0.0305~0.98 |
Cross feed | mm/r | 1/2 times of the longitudinal feed |
Metric threads(Metric screw) | mm | 0.5~240 (52 Kinds) |
Metric threads(lnch screw) | mm | 1~256(57 Kinds) |
Modular threads | mm | |
Inch threads | TPI | 28~1(34 Kinds) *32~1/16(67 Kinds) |
Diametral pitch threads | DP | 28~1(24 Kinds)*32~1/8(57 Kinds) |
Max.Tool shank size | mm | 30X30 |
Travel of top slide | mm | 200 |
Swivel angle of top slide | ° | 士90° |
Machine dimensions(L×W×H) | mm | 3180×1460×1830(1000) 3630×1460×1830(1500) 4230×1460×1830(2000) 5130×1460×1830(3000) 6040×1550×1830(4000) 7120×1550×1830(5000) 8240×1550×1830(6000) |
Machine weight | kg | 4500/4800/5100/5600/6950/7450 |
Product configuration

Get In touch
(+86) 13295238763
24 hours online service
Address No. 2 Xintai Road, Economic and Technological Development Zone Jingjiang City Jiangsu Province, China
Email cncitd@minnuo.com